11月02日南越谷ソラリス第5回まーごん杯 結果

参加者116名
雑学限定大会
○×〜ランダムまでの16形式から、各1名代表を選出し決勝トーナメントを行う
決勝トーナメントでは代表に選出された形式しか使用できない
人数が半端な試合にはダミープレイヤーが入る
ダミープレイヤーは順位にカウントしない
結果表内は一番上がホストで以下出題順に並んでいます。敬称略
※プレイヤーの階級情報は省略させて頂きました。ご了承ください。

集計:TーTRIP ナンダヨー ヨシカ わらい

第1形式:一問多答 参加者3名 一発勝負・1位が代表
雑学多答 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
アドニス   雑学多答 378.08 1◎
CARE   雑学多答 254.05 3
シルビア   雑学多答 311.91 2
(ダミーP) 雑学多答 111.60 −

アド|‐‐×‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
CA|‐‐×‐‐×|‐‐×‐‐‐|‐‐‐×‐×|×‐‐‐××|8
シル|‐‐‐‐‐‐|‐×××‐‐|‐‐×‐‐‐|‐‐×‐‐‐|5
ダP|‐‐××××|×‐××××|‐××‐××|××××‐‐|17
第2形式:趣味 参加者4名 一発勝負・1位が代表
雑学R1 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
K6     雑学R1 204.18 4
65ダスキン 雑学R1 386.90 1◎
ALNA   雑学R1 321.52 2
みてらあさぎ 雑学R1 239.94 3

K6|‐×××‐‐|‐×××‐‐|‐‐‐‐×‐|‐‐××‐×|10
65|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
AL|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐‐×|‐‐×‐×‐|‐‐‐‐‐‐|4
みて|××‐×‐‐|‐××‐‐‐|‐‐‐×××|‐×‐‐‐‐|9
第3形式:順番当て 参加者4名 一発勝負・1位が代表
雑学順番 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
つきみそう  雑学順番 188.94 4
ルーテ    雑学順番 280.62 3
えいあう   雑学順番 310.91 2
DーK    雑学順番 385.15 1◎

つき|×‐×‐××|‐××‐×‐|×‐×××‐|‐‐‐‐‐×|12
ルー|×‐×‐×‐|‐‐×‐‐‐|×‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐×|7
えい|×‐×‐‐×|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐×|5
Dー|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
第4形式:その他 参加者11名
予選各組上位1名と惜敗率上位1名が代表決定戦へ
雑学R4 予選第1組
カードネーム 選択   得点     順位
えここたん  雑学R4 302.35 3
ひよりん   雑学R4 346.59 1○
エロデカパイ 雑学R4 289.40 4
デフィー   雑学R4 338.39 2△(惜敗率復活)

えこ|‐‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐×‐‐|‐×‐×‐‐|5
ひよ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐×‐‐|‐×‐‐×‐|3
エロ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×××‐‐|×‐‐‐××|6
デフ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐×‐|‐‐×‐×‐|3

雑学R4 予選第2組
カードネーム 選択   得点     順位
ACCEL  雑学R4 289.63 4
もずはやにえ 雑学R4 335.49 1○
ナンダヨー  雑学R4 303.46 3
おぱーいDX 雑学R4 322.37 2

AC|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐×|×‐‐‐‐×|×‐‐×‐‐|6
もず|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐×|×‐‐‐‐‐|3
ナン|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐×‐×|‐‐‐××‐|5
おぱ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐×|‐‐‐××‐|4

雑学R4 予選第3組
カードネーム 選択   得点     順位
グルゥヴ   雑学R4 304.90 2
ティルピッツ 雑学R4 368.73 1○
ヨシカ    雑学R4 233.38 4
(ダミーP) 雑学R4 274.26 3

グル|‐‐‐‐×‐|‐‐‐×‐‐|×‐×‐‐‐|‐‐‐×‐‐|5
ティ|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
ヨシ|‐‐‐‐×‐|×‐××‐×|×‐‐×‐‐|×‐‐×‐‐|9
ダP|‐×‐×‐‐|‐‐‐×‐‐|×‐‐‐×‐|‐‐‐×‐×|7

雑学R4 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
ティルピッツ 雑学R4 351.56 1◎
ひよりん   雑学R4 333.44 2
デフィー   雑学R4 282.03 4
もずはやにえ 雑学R4 301.30 3

ティ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|2
ひよ|‐‐×‐‐×|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|3
デフ|‐‐×‐‐×|‐‐‐×‐×|‐‐×‐‐‐|‐‐‐‐‐×|6
もず|‐‐×‐‐×|‐‐‐‐‐×|‐‐×‐‐‐|‐‐‐‐×‐|5
第5形式:タイピング 参加者15名 予選各組上位1名が代表決定戦へ
雑学タイ 予選第1組
カードネーム 選択   得点     順位
かにしの   雑学タイ 358.86 2
みいたん   雑学タイ 361.91 1○
じゅんたろう 雑学タイ 226.76 3
(ダミーP) 雑学タイ 326.47 −

かに|‐‐‐‐‐×|‐‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|2
みい|‐‐‐‐‐‐|××‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|2
じゅ|‐×‐×‐‐|‐‐××‐‐|××‐×‐×|‐×‐‐‐‐|9
ダP|‐×‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|‐‐×‐‐‐|‐×‐‐‐‐|4

雑学タイ 予選第2組
カードネーム 選択   得点     順位
タッチ    雑学タイ 331.82 4
YRPのびた 雑学タイ 379.48 1○
しーふーど  雑学タイ 377.33 2
ALTRIA 雑学タイ 362.61 3

タッ|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐×‐|×‐‐‐‐‐|‐‐‐‐×‐|4
YR|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
しー|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐×‐|1
AL|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐‐|2

雑学タイ 予選第3組
カードネーム 選択   得点     順位
トモノリ2  雑学タイ 357.31 2
サヤ     雑学タイ 244.88 3
せぱたくろう 雑学タイ 243.33 4
りかだいせい 雑学タイ 362.41 1○

トモ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐×|2
サヤ|‐×‐×‐‐|‐‐‐××‐|‐×‐‐‐×|‐×‐‐××|9
せぱ|××××‐‐|‐‐‐×‐×|×‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐×|9
りか|×‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|2

雑学タイ 予選第4組
カードネーム 選択   得点     順位
アスタリス  雑学タイ 378.98 2
タイキ    雑学タイ 396.80 1○
ヒロユキK  雑学タイ 363.21 4
つつもたせ  雑学タイ 378.18 3

アス|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|1
タイ|‐‐‐‐‐‐|100点満点|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
ヒロ|100点満点|100点満点|‐×‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|2
つつ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|1

雑学タイ 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
りかだいせい 雑学タイ 396.30 3
YRPのびた 雑学タイ 396.00 4
みいたん   雑学タイ 397.00 1◎
タイキ    雑学タイ 396.75 2

‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 100点満点 ‐‐‐‐‐‐
こう見えても、これ一応正誤表ですよ?
第6形式:並べ替え 参加者8名 予選各組上位2名が代表決定戦へ
雑学並替 予選第1組
カードネーム 選択   得点     順位
ともてぃー  雑学並替 396.30 1○
らっかせい  雑学並替 376.78 3
ちぃといつ  雑学並替 368.33 4
まるす    雑学並替 378.63 2○

とも|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
らっ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
ちぃ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐‐‐|1
まる|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1

雑学並替 予選第2組
カードネーム 選択   得点     順位
KARLA  雑学並替 322.27 3
テラワロス  雑学並替 302.31 4
TーTRIP 雑学並替 391.45 1○
たかみ    雑学並替 335.49 2○

KA|‐×‐‐‐‐|‐‐‐×‐‐|‐‐××‐‐|‐‐‐‐‐‐|4
テラ|‐×‐‐××|‐‐‐‐×‐|‐‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|5
Tー|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
たか|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐×‐|‐‐××‐‐|‐‐‐‐‐‐|3

雑学並替 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
たかみ    雑学並替 307.40 4
ともてぃー  雑学並替 393.70 1◎
まるす    雑学並替 362.26 3
TーTRIP 雑学並替 379.18 2

たか|‐‐‐‐‐×|‐‐‐××‐|‐‐‐×‐‐|‐‐×‐‐‐|5
とも|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
まる|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐×‐‐|‐‐‐×‐‐|2
Tー|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
1ミスは押し抜け。やらかした瞬間「負けた」と思いました
第7形式:線結び 参加者5名
予選第1組は上位2名、予選第2組は上位1名が代表決定戦へ
雑学線結 予選第1組
カードネーム 選択   得点     順位
たかしおの  雑学線結 299.66 1○
みんと    雑学線結 259.40 2○
セリフィーヤ 雑学線結 173.42 3
(ダミーP) 雑学線結 228.83 −

たか|××‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐‐|4
みん|×××‐‐‐|‐‐‐××‐|×‐‐‐‐‐|×‐‐×‐‐|8
セリ|××‐‐×‐|×‐‐×‐‐|×××‐××|‐‐×××‐|13
ダP|××‐‐‐×|‐‐‐×‐‐|×××‐‐‐|‐‐×××‐|10

雑学線結 予選第2組
カードネーム 選択   得点     順位
だいふく   雑学線結 363.01 1○
きろぴょん  雑学線結 336.69 2
(ダミーP) 雑学線結 254.40 −
(ダミーP) 雑学線結 259.96 −

だい|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐‐‐|2
きろ|‐×‐‐‐‐|×‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|3
ダP|‐‐‐×‐‐|×‐‐‐‐‐|‐‐‐‐××|××××‐‐|8
ダP|×‐‐×‐‐|×‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐×|‐‐‐××‐|7

雑学線結 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
たかしおの  雑学線結 370.43 2
だいふく   雑学線結 395.45 1◎
みんと    雑学線結 361.81 3
(ダミーP) 雑学線結 358.11 −

たか|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|1
だい|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
みん|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|100点満点|‐‐×‐‐‐|2
ダP|‐‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|2
第8形式:生活一般 参加者7名 予選各組上位2名が代表決定戦へ
雑学R3 予選第1組
カードネーム 選択   得点     順位
かいひめ   雑学R3 373.83 1○
トリスティア 雑学R3 370.68 3
れお     雑学R3 373.08 2○
なかさん   雑学R3 328.69 4

かい|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
トリ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|‐‐‐‐‐‐|1
れお|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
なか|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|××‐‐‐‐|3

雑学R3 予選第2組
カードネーム 選択   得点     順位
どうせビリー 雑学R3 335.39 1○
まーごん   雑学R3 312.47 2○
こっこくらぶ 雑学R3 268.08 3
(ダミーP) 雑学R3 283.49 −

どう|‐‐‐×‐‐|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐‐|3
まー|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐×|×‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|3
こっ|×‐‐‐××|‐×‐‐××|×‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|7
ダP|‐‐‐‐‐‐|××‐‐××|‐‐‐‐‐‐|××‐‐‐‐|6

雑学R3 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
どうせビリー 雑学R3 293.29 2
かいひめ   雑学R3 292.49 3
まーごん   雑学R3 271.92 4
れお     雑学R3 293.63 1◎

どう|‐×‐‐×‐|×‐‐××‐|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|6
かい|‐‐‐‐‐×|×‐××‐‐|‐‐‐‐××|‐‐‐‐‐‐|6
まー|‐‐‐‐××|×‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|×‐‐×‐×|7
れお|‐×‐‐×‐|×‐‐×‐‐|‐‐‐‐××|‐‐‐‐‐‐|6
第9形式:言葉 参加者7名 予選各組上位2名が代表決定戦へ
雑学R2 予選第1組
カードネーム 選択   得点     順位
ネコマスター 雑学R2 380.08 2○
えくれあ   雑学R2 389.70 1○
マットソン  雑学R2 337.44 3
ヴァリスタ 雑学R2 314.02 4

ネコ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
えく|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
マッ|‐×‐‐‐‐|‐‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐‐‐|3
Tヴ|‐×‐‐‐×|‐‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|4

雑学R2 予選第2組
カードネーム 選択   得点     順位
ユーハ    雑学R2 287.89 3
ツガル    雑学R2 322.22 2○
なすび    雑学R2 345.65 1○
(ダミーP) 雑学R2 251.41 −

ユー|‐‐‐‐‐×|‐××‐‐×|‐‐‐×‐‐|‐‐‐×‐‐|6
ツガ|‐‐‐‐‐×|‐‐‐‐××|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐×‐‐|4
なす|‐‐‐‐‐‐|‐‐××‐×|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|3
ダP|×‐‐‐‐×|‐‐××‐×|‐‐‐‐‐‐|×‐××‐‐|7

雑学R2 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
ネコマスター 雑学R2 393.60 1◎
ツガル    雑学R2 308.11 4
えくれあ   雑学R2 341.99 3
なすび    雑学R2 378.83 2

ネコ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
ツガ|×‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐×‐‐|‐‐××‐×|5
えく|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|‐‐‐×‐‐|‐‐‐×‐‐|3
なす|×‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
第10形式:連想 参加者9名 
予選各組上位1名と惜敗率上位1名が代表決定戦へ
雑学連想 予選第1組
カードネーム 選択   得点     順位
シルマール  雑学連想 372.63 2△(惜敗率復活)
ラノララク  雑学連想 324.02 3
きろぴょん  雑学連想 374.43 1○
(ダミーP) 雑学連想 250.45 −

シル|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
ラノ|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐×‐×|‐‐‐‐‐×|4
きろ|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
ダP|‐‐‐××‐|‐×××‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐××‐‐‐|7

雑学連想 予選第2組
カードネーム 選択   得点     順位
コロちゃん  雑学連想 294.75 3
ジェノ    雑学連想 366.88 2
チューをしろ 雑学連想 385.15 1○
(ダミーP) 雑学連想 326.19 −

コロ|×‐‐‐‐‐|‐×‐‐×‐|‐‐‐×‐‐|‐×‐‐‐‐|5
ジェ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
チュ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
ダP|×‐‐‐×‐|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|3

雑学連想 予選第3組
カードネーム 選択   得点     順位
みりす    雑学連想 341.11 2
やすくに   雑学連想 325.89 3
ななつみ   雑学連想 350.13 1○
(ダミーP) 雑学連想 285.93 −

みり|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|2
やす|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|‐‐×‐‐‐|3
なな|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
ダP|××‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|‐‐‐×‐‐|4

雑学連想 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
チューをしろ 雑学連想 360.26 2
きろぴょん  雑学連想 395.00 1◎
シルマール  雑学連想 353.71 3
ななつみ   雑学連想 315.87 4

チュ|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|2
きろ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
シル|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|2
なな|‐‐‐‐××|×‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐×‐|3
第11形式:スロット 参加者5名
予選第1組は上位2名、予選第2組は上位1名が代表決定戦へ
雑学スロ 予選第1組
カードネーム 選択   得点     順位
LEVIN  雑学スロ 381.43 2○
フィオたーん 雑学スロ 366.16 3
ノーヴェ   雑学スロ 400.00 1○
(ダミーP) 雑学スロ 230.07 −

LE|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|100点満点|‐‐‐‐‐‐|1
フィ|‐‐‐×‐‐|‐×‐‐‐‐|100点満点|‐‐‐‐‐‐|2
ノー|100点満点|100点満点|100点満点|100点満点|0
ダP|‐‐×‐‐‐|‐×‐‐×‐|×‐‐‐××|×‐×‐×‐|9
400点って都市伝説だと思ってました。凄ぇ

雑学スロ 予選第2組
カードネーム 選択   得点     順位
だえ     雑学スロ 329.52 2
ジーSKA 雑学スロ 349.99 1○
(ダミーP) 雑学スロ 326.52 −
(ダミーP) 雑学スロ 330.02 −

だえ|×‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|‐‐‐‐‐×|‐‐‐‐‐×|4
マジ|×‐‐‐‐‐|100点満点|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐×‐|3
ダP|×‐‐‐‐×|‐‐‐×‐‐|‐‐×‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|4
ダP|‐‐×‐‐×|‐‐×‐‐‐|‐‐‐‐‐×|‐‐‐‐‐‐|4

雑学スロ 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
ジーSKA 雑学スロ 364.86 2
ノーヴェ   雑学スロ 400.00 1◎
LEVIN  雑学スロ 314.70 3
(ダミーP) 雑学スロ 179.51 −

マジ|‐‐‐‐‐×|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐×‐‐|100点満点|2
ノー|100点満点|100点満点|100点満点|100点満点|0
LE|‐‐×‐×‐|‐××‐‐‐|‐×‐‐‐‐|100点満点|5
ダP|‐×××××|‐‐×‐×‐|×‐‐×××|×‐‐×‐‐|13
400点って都市伝(ry
第12形式:ランダム 参加者4名 一発勝負・1位が代表
雑学R5 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
クラウド   雑学R5 302.55 3
べんじー   雑学R5 355.11 1◎
TNOK   雑学R5 292.48 4
プリシラ   雑学R5 342.34 2

クラ|‐‐×‐‐‐|‐‐××‐‐|‐‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐×|5
べん|‐‐×‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|2
TN|×‐×‐‐‐|‐‐××‐‐|‐×‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|6
プリ|×‐‐‐‐‐|‐‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐×|‐‐‐‐‐‐|3
第13形式:四文字言葉 参加者10名
予選各組上位1名と惜敗率上位1名が代表決定戦へ
雑学文字 予選第1組
カードネーム 選択   得点     順位
ニューリン  雑学文字 378.18 1○
カムカム   雑学文字 326.62 3
めいぷる   雑学文字 305.55 4
スクみずレニ 雑学文字 343.24 2

ニュ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|‐‐‐‐‐‐|1
カム|‐‐‐×‐‐|‐‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐×|4
めい|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐×|‐‐×‐‐‐|‐××‐‐‐|5
スク|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐×‐‐|‐×‐‐‐‐|‐‐×‐‐‐|3

雑学文字 予選第2組
カードネーム 選択   得点     順位
えるぴーす  雑学文字 396.30 1○
4ひえた   雑学文字 378.13 2△(惜敗率復活)
GOYO54 雑学文字 377.98 3
(ダミーP) 雑学文字 339.94 −

える|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
4ひ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐‐|1
GO|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐×‐|1
ダP|‐‐‐‐‐×|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐×‐‐|‐‐×‐‐‐|3

雑学文字 予選第3組
カードネーム 選択   得点     順位
RYOKI  雑学文字 325.97 2
しりゅう   雑学文字 313.35 3
ヨフカシ   雑学文字 362.53 1○
(ダミーP) 雑学文字 339.94 −

RY|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐×|‐‐‐‐×‐|‐×‐‐‐‐|4
しり|‐×‐‐×‐|×‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|×‐‐‐‐‐|5
ヨフ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|1
ダP|‐×‐××‐|‐×‐‐‐×|‐‐×‐××|‐‐×‐‐×|10

雑学文字 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
ヨフカシ   雑学文字 332.29 4
えるぴーす  雑学文字 380.83 1◎
ニューリン  雑学文字 361.76 3
4ひえた   雑学文字 377.83 2

ヨフ|‐‐‐×‐×|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|‐‐‐‐‐‐|3
える|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|‐‐‐‐‐‐|1
ニュ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|×‐‐‐‐‐|2
4ひ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|‐‐‐‐‐‐|1
第14形式:四択 参加者5名
予選第1組は上位2名、予選第2組は上位1名が代表決定戦へ
雑学四択 予選第1組
カードネーム 選択   得点     順位
マヤタロー  雑学四択 357.56 1○
ウォルヤファ 雑学四択 354.51 2○
アガナ    雑学四択 286.59 3
(ダミーP) 雑学四択 239.39 −

マヤ|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐‐‐|2
ウォ|‐‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|2
アガ|‐‐‐‐××|‐‐‐‐‐‐|×‐×‐××|‐‐‐‐‐‐|6
ダP|‐××‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐××××|×××‐‐‐|9

雑学四択 予選第2組
カードネーム 選択   得点     順位
プリマハム* 雑学四択 378.63 1○
やくもちぇん 雑学四択 374.93 2
(ダミーP) 雑学四択 337.74 −
(ダミーP) 雑学四択 260.85 −

プリ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|‐‐‐‐‐‐|1
やく|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
ダP|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐×‐|×‐‐‐‐‐|3
ダP|×‐‐‐‐‐|‐‐‐×‐‐|‐××‐××|×‐‐‐×‐|8

雑学四択 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
マヤタロー  雑学四択 361.26 2
プリマハム* 雑学四択 391.10 1◎
ウォルヤファ 雑学四択 347.74 3
(ダミーP) 雑学四択 309.00 −

マヤ|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|‐‐‐‐‐‐|2
プリ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
ウォ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|‐‐‐‐‐×|‐×‐‐‐‐|3
ダP|×‐×‐‐‐|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|×‐‐‐‐‐|5
第15形式:ビジュアル 参加者11名
予選各組上位1名と惜敗率上位1名が代表決定戦へ
雑学ビジ 予選第1組
カードネーム 選択   得点     順位
AMEMA  雑学ビジ 397.75 1○
イシュタル  雑学ビジ 344.94 4
リューク   雑学ビジ 381.18 2
ヒカリ    雑学ビジ 375.83 3

AM|100点満点|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|100点満点|
イシ|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|×‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|2
リュ|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
ヒカ|‐‐×‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1

雑学ビジ 予選第2組
カードネーム 選択   得点     順位
ペガ     雑学ビジ 379.08 2△(惜敗率復活)
グラタン   雑学ビジ 380.63 1○
ニヤリ    雑学ビジ 341.29 3
チキンぶいん 雑学ビジ 280.17 4

ペガ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐‐|100点満点|1
グラ|×‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|100点満点|1
ニヤ|×‐‐×‐‐|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|100点満点|3
チキ|×‐‐×‐‐|‐×‐‐×‐|×‐×‐×‐|‐‐‐‐‐‐|7

雑学ビジ 予選第3組
カードネーム 選択   得点     順位
64DD   雑学ビジ 382.28 1○
JOE    雑学ビジ 210.06 3
しらたき   雑学ビジ 286.93 2
(ダミーP) 雑学ビジ 273.41 −

64|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
JO|‐××‐×‐|‐×‐‐××|‐×‐‐××|‐‐‐×‐×|11
