10月05日南越谷ソラリス第1回もずはやにえ杯 結果

参加者99名
スポーツ限定大会
○×〜ランダムまでの16形式から、各1名代表を選出し決勝トーナメントを行う
決勝トーナメントでは代表に選出された形式しか使用できない
人数が半端な試合にはダミープレイヤーが入る
ダミープレイヤーは順位にカウントしない
結果表内は一番上がホストで以下出題順に並んでいます。敬称略
※プレイヤーの階級情報は省略させて頂きました。ご了承ください。

集計:TーTRIP ナンダヨー

第1形式:スロット 参加者4名 一発勝負・1位が代表
スポスロ 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
ここにいるぞ スポスロ 397.45 1◎
リオン    スポスロ 293.48 3
アリシア   スポスロ 378.18 2
2りともU0 スポスロ 240.79 4

ここ|100点満点|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|100点満点|0
リオ|‐×‐‐‐‐|×‐‐‐‐‐|‐×‐‐×‐|‐×‐‐×‐|6
アリ|‐‐‐‐‐‐|100点満点|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|1
2り|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐××××‐|‐×××‐×|9
第2形式:一問多答 参加者4名 一発勝負・1位が代表
スポ多答 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
てつおた   スポ多答 343.89 2
BARCA  スポ多答 387.90 1◎
ジタン    スポ多答 295.24 3
すみすさん  スポ多答 277.51 4

てつ|‐‐‐‐‐‐|‐‐××‐‐|×‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|3
BA|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
ジタ|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐‐‐|×‐‐‐‐‐|××‐‐××|6
すみ|‐×‐×‐‐|‐‐××‐‐|×‐×‐‐‐|‐‐‐‐×‐|7
第3形式:連想 参加者3名 一発勝負・1位が代表
スポ連想 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
ふらんこ   スポ連想 225.86 3
でかいひと  スポ連想 270.37 2
しろいしみほ スポ連想 295.25 1◎
(ダミーP) スポ連想 320.01 −

ふら|‐‐×‐‐×|‐‐‐‐‐‐|‐‐×××‐|‐×‐××‐|8
でか|‐‐‐‐‐×|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐×‐|×‐×××‐|7
しろ|‐‐‐‐‐×|‐‐‐×‐‐|‐‐‐‐×‐|×‐‐×‐‐|5
ダP|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐‐‐|‐‐‐×‐‐|2
第4形式:四択 参加者3名 一発勝負・1位が代表
スポ四択 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
ゆれるおもい スポ四択 341.49 1◎
SATOKO スポ四択 257.55 3
ペガ     スポ四択 309.70 2
(ダミーP) スポ四択 356.86 −

ゆれ|×‐‐‐‐‐|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|3
SA|×‐‐‐‐×|×‐‐××‐|‐‐‐‐××|‐‐×‐‐‐|8
ペガ|×‐×‐‐‐|‐‐×‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|××‐‐‐‐|5
ダP|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐×‐‐‐|2
第5形式:格闘技 参加者4名 一発勝負・1位が代表
スポR3 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
てゅんく   スポR3 320.77 3
わしお    スポR3 373.53 2
ジットシン  スポR3 375.48 1◎
ダッドリーズ スポR3 308.45 4

てゅ|×‐‐‐‐‐|‐‐×‐‐×|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|4
わし|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐×‐|1
ジッ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
ダッ|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐×‐|‐‐‐××‐|‐×‐‐‐‐|5
第6形式:四文字言葉 参加者6名 予選各組上位2名が代表決定戦へ
スポ文字 予選第1組
カードネーム 選択   得点     順位
たきゃお   スポ文字 345.09 2○
ALPHA  スポ文字 380.53 1○
ザガロ    スポ文字 275.28 3
(ダミーP) スポ文字 192.14 −

たき|×‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐×‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|3
AL|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|1
ザガ|‐‐×‐‐‐|×‐‐‐××|‐‐‐‐‐‐|××‐‐×‐|7
ダP|×××‐××|××‐××‐|‐‐‐‐‐‐|××‐‐×‐|12

スポ文字 予選第2組
カードネーム 選択   得点     順位
ごる13   スポ文字 373.18 2○
4ひえた   スポ文字 374.93 1○
カビーずき  スポ文字 332.14 3
(ダミーP) スポ文字 337.11 −

ごる|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐‐|1
4ひ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐‐|1
カビ|‐××‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐‐|3
ダP|‐‐×‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|××‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|3

スポ文字 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
4ひえた   スポ文字 379.88 2
ALPHA  スポ文字 398.15 1◎
たきゃお   スポ文字 347.94 3
ごる13   スポ文字 344.84 4

4ひ|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
AL|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
たき|‐×‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|‐‐‐‐‐‐|3
ごる|‐‐××‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|3
第7形式:ランダム 参加者8名 予選各組上位2名が代表決定戦へ
スポR5 予選第1組
カードネーム 選択   得点     順位
クラウド   スポR5 335.55 1○
しんらさま  スポR5 328.29 3
きろぴょん  スポR5 335.39 2○
アーラッカー スポR5 320.92 4

クラ|‐‐×××‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|3
しん|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐×‐|3
きろ|‐‐×‐×‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|3
アー|‐‐×‐×‐|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|4

スポR5 予選第2組
カードネーム 選択   得点     順位
もずはやにえ スポR5 311.13 2○
おっけーね  スポR5 318.78 1○
でっとーり  スポR5 199.55 4
バジル    スポR5 284.69 3

もず|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐××‐|‐‐‐‐‐‐|4
おっ|‐×‐×‐×|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|4
でっ|‐×‐×××|‐×‐×‐‐|×‐‐××‐|‐‐××‐‐|11
バジ|×‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐××‐|‐‐×‐‐‐|6

スポR5 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
クラウド   スポR5 311.67 4
おっけーね  スポR5 323.98 2
もずはやにえ スポR5 315.92 3
きろぴょん  スポR5 337.99 1◎

クラ|‐‐×‐‐‐|‐‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐×|4
おっ|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×××‐‐|4
もず|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐×‐‐|‐×‐‐‐‐|‐‐×‐‐×|4
きろ|‐×‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐‐‐|3
第8形式:並べ替え 参加者9名
予選各組上位1名+惜敗率上位1名が代表決定戦へ
スポ並替 予選第1組
カードネーム 選択   得点     順位
なべしまっつ スポ並替 391.60 2△(惜敗率復活)
TーTRIP スポ並替 216.27 3
ひびきDAN スポ並替 391.90 1○
(ダミーP) スポ並替 342.34 −

なべ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
T−|××‐×‐×|‐××‐×‐|‐‐×‐‐‐|‐‐×‐‐‐|9
ひび|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
ダP|×‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|3

スポ並替 予選第2組
カードネーム 選択   得点     順位
ちゅーをしろ スポ並替 274.77 3
たかみ    スポ並替 277.07 2
ちぃといつ  スポ並替 360.96 1○
(ダミーP) スポ並替 369.73 −

ちゅ|××‐××‐|‐‐‐×‐‐|‐‐×‐‐‐|‐×‐‐‐‐|7
たか|××××‐‐|‐‐‐××‐|‐‐×‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|7
ちぃ|×‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|2
ダP|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1

スポ並替 予選第3組
カードネーム 選択   得点     順位
まるす    スポ並替 391.65 1○
どうせビリー スポ並替 380.63 2
ーXIIIー スポ並替 373.63 3
(ダミーP) スポ並替 310.00 −

まる|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
どう|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
ーX|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
ダP|‐‐‐‐‐×|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐×‐|×‐‐‐‐×|5

スポ並替 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
ひびきDAN スポ並替 346.54 3
なべしまっつ スポ並替 372.98 1◎
ちぃといつ  スポ並替 340.74 4
まるす    スポ並替 362.91 2

ひび|‐‐×‐×‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|‐‐‐‐‐‐|3
なべ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|1
ちぃ|‐×‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐‐‐|3
まる|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐‐|2
第9形式:タイピング 参加者3名 一発勝負・1位が代表
スポタイ 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
ミネルバ   スポタイ 393.50 3
のりたま5  スポタイ 398.85 1◎
ナカタ    スポタイ 397.70 2
(ダミーP) スポタイ 263.80 −

ミネ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
のり|‐‐‐‐‐‐|100点満点|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
ナカ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
ダP|‐‐‐×××|‐‐‐××‐|×‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐×|8
第10形式:サッカー 参加者12名
予選各組上位1名+惜敗率上位1名が代表決定戦へ
スポR2 予選第1組
カードネーム 選択   得点     順位
てるお    スポR2 359.36 4
NZOぐびあ スポR2 380.43 3
KATSU  スポR2 394.75 1○
アサキチ   スポR2 392.15 2△(惜敗率復活)

てる|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|2
NZ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
KA|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
アサ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0

スポR2 予選第2組
カードネーム 選択   得点     順位
まるせんた  スポR2 374.93 2
さっと    スポR2 330.19 3
さくらころな スポR2 268.32 4
うたまる   スポR2 385.20 1○

まる|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
さっ|×‐‐‐‐×|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|3
さく|×‐‐‐×‐|×‐×‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐××‐|7
うた|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0

スポR2 予選第3組
カードネーム 選択   得点     順位
やくもちぇん スポR2 392.85 1○
ひでっちゃ  スポR2 375.43 2
イオナズン  スポR2 347.19 3
アルビレオ  スポR2 342.29 4

やく|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
ひで|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|1
イオ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐×‐‐|‐×‐‐‐×|3
アル|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐×‐‐|‐‐‐×‐×|3

スポ 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
KATSU  スポR2 372.63 1◎
うたまる   スポR2 344.99 3
やくもちぇん スポR2 344.04 4
アサキチ   スポR2 351.11 2

KA|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|1
うた|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|‐××‐‐‐|3
やく|‐‐×‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐××‐‐‐|3
アサ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐‐‐|2
第11形式:野球 参加者18名 予選各組上位1名+惜敗率上位3名が準決勝へ
準決勝は各組上位2名が代表決定戦へ
スポR1 予選1回戦第1組
カードネーム 選択   得点     順位
サフィア   スポR1 291.29 4
ひげどくしん スポR1 390.20 1○
AB     スポR1 355.76 2△(惜敗率第3位・準決勝進出)
マリンバ   スポR1 294.84 3

サフ|‐‐‐‐‐‐|×‐×‐×‐|‐‐××‐‐|‐‐‐×‐‐|6
ひげ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
AB|‐‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|2
マリ|‐‐‐‐‐‐|×‐×‐‐‐|‐‐‐×××|‐‐×‐‐‐|6

スポR1 予選1回戦第2組
カードネーム 選択   得点     順位
デフィー   スポR1 357.01 2△(惜敗率第1位・準決勝進出)
LEVIN  スポR1 275.67 4
けんどうぶ  スポR1 309.85 3
マリアミソラ スポR1 368.23 1○

デフ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|2
LE|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐××|×‐‐×××|6
けん|‐‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐×‐|‐‐‐×‐×|5
マリ|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1

スポR1 予選1回戦第3組
カードネーム 選択   得点     順位
ABS    スポR1 239.34 3
きゃま    スポR1 335.44 2△(惜敗率第2位・準決勝進出)
ズバドスター スポR1 349.91 1○
(ダミーP) スポR1 338.09 −

AB|‐×‐‐‐‐|‐‐××××|‐‐‐‐×‐|××‐×‐‐|9
きゃ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|‐‐‐‐×‐|‐×‐‐‐‐|3
スバ|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|2
ダP|‐‐×‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|3

スポR1 予選1回戦第4組
カードネーム 選択   得点     順位
りゅうじん  スポR1 309.55 2
ナナ     スポR1 363.88 1○
オバンドー  スポR1 308.85 3
K6     スポR1 238.39 4

りゅ|×‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐×‐‐|×‐‐‐‐‐|5
ナナ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
オバ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐×‐‐|×‐‐×‐‐|‐‐×‐×‐|5
K6|‐‐××‐‐|‐‐‐‐‐‐|×××‐‐‐|×××‐×‐|9

スポR1 予選1回戦第5組
カードネーム 選択   得点     順位
タイキ    スポR1 241.49 3
みっきー   スポR1 329.19 2
らっかせい  スポR1 362.38 1○
(ダミーP) スポR1 327.99 −

タイ|‐××‐‐‐|‐‐××‐×|×‐×‐‐×|‐‐‐‐‐‐|8
みっ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|‐‐‐×‐‐|2
らっ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
ダP|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐×‐|×‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|3

スポR1 予選準決勝第1組
カードネーム 選択   得点     順位
デフィー   スポR1 327.57 4
マリアミソラ スポR1 358.76 3
ズバドスター スポR1 385.65 2○
ひげどくしん スポR1 393.95 1○

デフ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐×‐‐|‐‐×‐‐‐|×‐×‐‐‐|4
マリ|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐‐‐|2
ズバ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
ひげ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0

スポR1 予選準決勝第2組
カードネーム 選択   得点     順位
らっかせい  スポR1 377.28 2○
きゃま    スポR1 361.43 3
ナナ     スポR1 324.32 4
AB     スポR1 392.15 1○

らっ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|1
きゃ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
ナナ|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐‐‐|‐‐××‐‐|‐×‐‐‐‐|4
AB|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0

スポR1 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
らっかせい  スポR1 292.59 4
ズバドスター スポR1 352.46 3
ひげどくしん スポR1 391.20 1◎
AB     スポR1 354.36 2

らっ|‐‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×××‐‐|×‐‐‐‐×|6
ズバ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐‐‐|‐‐‐‐×‐|2
ひげ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
AB|‐‐××‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|2
第12形式:○× 参加者6名 予選各組上位2名が代表決定戦へ
スポ○× 予選第1組
カードネーム 選択   得点     順位
なかさん   スポ○× 293.03 3
さししろハナ スポ○× 311.56 2○
バイアコア  スポ○× 361.71 1○
(ダミーP) スポ○× 360.56 −

なか|‐‐‐‐‐×|‐×‐‐×‐|×‐‐‐‐‐|××‐‐‐‐|6
さし|‐‐‐‐‐‐|‐×‐××‐|××‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|5
バイ|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|2
ダP|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐×|2

スポ○× 予選第2組
カードネーム 選択   得点     順位
みてらあさぎ スポ○× 311.65 3
みつちー   スポ○× 378.08 1○
グラタン   スポ○× 338.69 2○
(ダミーP) スポ○× 345.84 −

みて|‐‐‐‐‐‐|××‐‐‐‐|×‐‐‐‐‐|×‐‐×‐‐|5
みつ|×‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
グラ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐×‐|×‐‐‐‐‐|3
ダP|‐‐‐‐‐×|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|3

スポ○× 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
グラタン   スポ○× 274.72 4
さししろハナ スポ○× 312.36 2
バイアコア  スポ○× 362.81 1◎
みつちー   スポ○× 295.09 3

グラ|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐×‐|‐×‐‐‐‐|‐××‐××|7
さし|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐×‐|‐‐‐‐‐‐|‐××‐‐×|5
バイ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐‐|2
みつ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐××‐|‐‐‐‐‐‐|‐×××‐×|6
第13形式:線結び 参加者4名 一発勝負・1位が代表
スポ線結 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
アキラちゃん スポ線結 360.96 3
フレイ    スポ線結 370.88 2
アルミナ   スポ線結 316.62 4
エンヤトット スポ線結 374.13 1◎

アキ|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|‐‐‐‐‐‐|2
フレ|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
アル|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐××‐‐‐|×‐‐‐‐‐|4
エン|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
第14形式:順番当て 参加者5名 
予選第1組は上位2名、予選第2組は上位1名が代表決定戦へ
スポ順番 予選第1組
カードネーム 選択   得点     順位
ピカちゅう  スポ順番 291.48 3
ヤス     スポ順番 345.09 2○
21じまでの スポ順番 361.06 1○
(ダミーP) スポ順番 363.11 −

ピカ|‐×‐‐×‐|‐‐×‐‐‐|‐×‐‐‐‐|‐××‐‐‐|6
ヤス|‐×‐‐‐‐|‐‐×‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐‐‐|3
21|‐×‐‐‐‐|‐‐×‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|2
ダP|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|2

スポ順番 予選第2組
カードネーム 選択   得点     順位
ロイディア スポ順番 322.57 2
ヨフカシ   スポ順番 368.58 1○
(ダミーP) スポ順番 162.01 −
(ダミーP) スポ順番 221.61 −

フロ|‐‐×‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐×‐‐|‐‐×‐×‐|4
ヨフ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
ダP|×××‐‐‐|××‐‐×‐|××‐×‐×|×‐×‐××|14
ダP|××‐‐‐‐|×‐‐‐×‐|×‐‐×‐‐|×‐×‐××|11

スポ順番 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
ヨフカシ   スポ順番 348.19 1◎
21じまでの スポ順番 326.23 2
ヤス     スポ順番 305.66 3
(ダミーP) スポ順番 276.37 −

ヨフ|‐‐‐‐××|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|100点満点|3
21|×‐‐‐××|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|‐‐‐‐‐‐|4
ヤス|‐‐×‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐×‐‐××|‐‐‐‐‐×|5
ダP|×‐‐‐××|‐‐‐‐‐×|‐×‐‐‐×|‐‐‐‐‐×|7
第15形式:その他 参加者8名 予選各組上位2名が代表決定戦へ
スポR4 予選第1組
カードネーム 選択   得点     順位
こむそー   スポR4 303.96 1○
きくまさむね スポR4 190.13 4
クロン    スポR4 292.71 2○
ACCEL  スポR4 235.24 3

こむ|×‐‐‐‐×|‐‐‐‐‐‐|×××‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|5
きく|×‐××××|×‐×‐‐‐|×××‐×‐|‐‐‐×‐‐|12
クロ|×‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|×××‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|5
AC|×‐‐‐××|‐‐×‐×‐|×‐×‐×‐|‐‐‐‐×‐|9

スポR4 予選第2組
カードネーム 選択   得点     順位
がんでん   スポR4 373.83 1○
ビタオシR  スポR4 327.04 2○
グルゥヴ   スポR4 326.07 3
みりす    スポR4 304.60 4

がん|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|1
ビタ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐×‐|××‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|3
グル|××‐‐‐‐|‐‐‐‐×‐|‐×‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|4
みり|‐‐×‐‐‐|‐×‐‐×‐|‐×‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|5

スポR4 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
こむそー   スポR4 357.41 1◎
ビタオシR  スポR4 281.13 4
クロン    スポR4 319.02 3
がんでん   スポR4 354.96 2

こむ|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|2
ビタ|×‐‐‐×‐|‐×‐‐×‐|×‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|6
クロ|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐×‐|×‐‐‐‐‐|‐×‐‐‐‐|4
がん|‐‐‐‐×‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|2
第16形式:ビジュアル 参加者2名 一発勝負・1位が代表
スポビジ 代表決定戦
カードネーム 選択   得点     順位
64DD   スポビジ 385.60 1◎
まーごん   スポビジ 278.84 2
(ダミーP) スポビジ 341.19 −
(ダミーP) スポビジ 344.99 −

64|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|0
まー|‐‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|××‐×‐‐|×‐‐‐‐×|6
ダP|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐×‐‐|×‐‐‐‐‐|3
ダP|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐×|3
各形式の代表者
○×:バイアコア    線結:エンヤトット
四択:ゆれるおもい   多答:BARCA
連想:しろいしみほ   順番:ヨフカシ
並替:なべしまっつ   R1:ひげどくしん
文字:ALPHA    R2:KATSU
スロ:ここにいるぞ   R3:ジットシン
タイ:のりたま5    R4:こむそー
ビジ:64DD     R5:きろぴょん
決勝トーナメント 1回戦第1試合
カードネーム 選択   得点     順位
ALPHA  スポ文字 355.11 1☆
ひげどくしん スポR1 283.75 3
しろいしみほ スポ連想 267.21 4
ジットシン  スポR3 347.01 2☆

AL|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐‐‐|2
ひげ|×‐××‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐××|6
しろ|×‐‐‐‐×|×‐‐×‐‐|‐‐‐‐×‐|‐××‐‐‐|7
ジッ|×‐‐‐‐×|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐|2
決勝トーナメント 1回戦第2試合
カードネーム 選択   得点     順位
BARCA  スポ多答 305.71 3
ヨフカシ   スポ順番 274.52 4
バイアコア  スポ○× 343.91 1☆
エンヤトット スポ線結 307.55 2☆

BA|‐‐‐‐‐‐|×‐×××‐|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐‐‐|5
ヨフ|×‐‐×‐‐|‐‐‐‐‐‐|×‐‐‐×‐|‐‐×‐××|7
バイ|‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐×|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐‐‐|2
エン|×‐‐‐‐×|‐‐×‐‐×|‐‐‐‐‐‐|‐‐×‐‐‐|5
決勝トーナメント 1回戦第3試合
カードネーム 選択   得点     順位
のりたま5  スポタイ 323.47 3
こむそー   スポR4 337.89 1☆
